[返回旧版]您好,欢迎来到精彩纵横!
全部分类
招标项目名称: | 云南普洱国资有机茶业有限公司年产2000吨有机茶精深加工项目--建设及配套工程改造项目 | ||
标段编号: | GC530800202300262001001 | 标段名称: | 云南普洱国资有机茶业有限公司年产2000吨有机茶精深加工项目--建设及配套工程改造项目 |
招标人: | 云南普洱国资有机茶业有限公司 | 招标人地址: | 云南省普洱市思茅区普洱工业园区木乃河片区96号 |
招标联系人: | 季家燃 | 联系电话: | 19948894927 |
招标代理: | 云南招标股份有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市人民西路328号 |
招标代理联系人: | 郑翔 | 招标代理联系电话: | 13708675594 |
公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
合同估算价(万元): | 1846.811863 | 开标时间: | 2023-07-05 09:00 |
拦标价(万元): | 1846.811863 | 监督部门及联系方式: | 云南思茅产业园区管理委员会(0879-8888505) |
公示开始时间: | 2023-07-07 08:00 | 公示结束时间: | 2023-07-11 18:00 |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
拟中标人情况说明: | |||
评标情况: | 被否决投标情况:本项目共有47家投标单位参与投标,经评标委员会评审研究决定,1家投标人未通过初步评审,46家投标人通过初步评审。 | ||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人予以公示,接受社会监督。如有异议的请于公示结束日期前向招标人行业主管监督部门,云南思茅产业园区相关行业主管部门办公室实名书面投诉。本项目监督部门及联系方式:云南思茅产业园区管理委员会,0879-8888505。 | ||
中标候选人信息 | |||
第一中标候选人: | 云南建投安装股份有限公司 | ||
单位代码: | 91530000709702587K | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 是 | ||
评标排名: | 1 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 1774.788281 | ||
得分: | 79.47 | ||
项目负责人: | 杨和昆 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书(注册编号:云2532012202105019) | ||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | ||
工期(交货期): | 98日历天 | ||
质量: | 满足《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)及其他现行的标准及规范,通过消防、安全等专项验收,建设及改造工程一次性验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包一级 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010021 | ||
第二中标候选人: | 普洱雷霆建设集团有限公司 | ||
单位代码: | 91530800678736660U | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 2 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 1759.057648 | ||
得分: | 75.78 | ||
项目负责人: | 孟成鑫 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师注册证书(注册编号:云2532018202107173) | ||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | ||
工期(交货期): | 100日历天 | ||
质量: | 满足《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)及其他现行的标准及规范,通过消防、安全等专项验收,建设及改造工程一次性验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包一级 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2008]080096 | ||
第三中标候选人: | 云南建投第二建设有限公司 | ||
单位代码: | 91530000216521307R | ||
联合体投标单位: | 无 | ||
联合体投标单位代码: | 无 | ||
是否拟中标人: | 否 | ||
评标排名: | 3 | ||
价格类型: | (万元) | ||
报价: | 1810.297005 | ||
得分: | 75.49 | ||
项目负责人: | 饶琼 | ||
项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师注册证书(注册编号:云1532013201370386) | ||
项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 | ||
工期(交货期): | 100日历天 | ||
质量: | 满足《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300-2013)及其他现行的标准及规范,通过消防、安全等专项验收,建设及改造工程一次性验收合格。 | ||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||
投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包特级 | ||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 | ||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010092 |
请使用微信扫描二维码查看公告
“精彩纵横”
版权声明:本公告信息为精彩纵横独家商机信息,版权所有。未经发布单位书面许可,其它任何网站或个人不得转载。否则,发布单位有权追究转载者的责任。
友情提醒:为保证您能够顺利投标报名,请在投标报名或购买招标文件前向招标代理机构或采购商咨询投标详细要求,具体要求及项目情况以招标代理机构或采购商的解释为准。
精彩纵横客服电话:400-8566-100
云南
2023-08-29
查看详情云南
2023-08-28
查看详情云南
2023-08-28
查看详情云南
2023-08-28
查看详情云南
2023-08-28
查看详情云南
2023-08-28
查看详情云南
2023-08-28
查看详情云南
2023-08-28
查看详情云南
2023-08-28
查看详情云南
2023-08-28
查看详情